根据《政协韶关市委员会2023年公开选调公务员公告》,现将笔试成绩予以公示(详见附件),并将资格复审有关事项公告如下:
一、笔试成绩和进入资格复审人员
根据笔试成绩由高到低的顺序,按1∶3比例对入围面试人员进行资格复审。
二、资格复审有关事项
(一)时间:2024年1月17日-2024年1月18日。
(二)地点:韶关市浈江区中山路6号市政协机关大楼805室。
(三)资格复审所需材料:身份证、准考证、学历学位证书、《报名表》原件及公务员登记表复印件、所在单位党委(党组)出具同意报考意见并盖章。
(四)递补对象:如有放弃资格复审或资格复审不合格的,按笔试成绩由高到低依次递补资格复审人选。
三、其他事项
通过资格复审的考生确定为进入面试人员,面试时间及地点详见《面试通知书》。
附件:政协韶关市委员会2023年公开选调公务员笔试成绩
政协韶关市委员会办公室
2024年1月15日
附件
政协韶关市委员会2023年公开选调公务员笔试成绩
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
| 1 | 刘* | 202401011 | 86.67 | 进入资格复审 |
| 2 | 罗* | 202401027 | 84.67 | 进入资格复审 |
| 3 | 达*君 | 202401017 | 83.33 | 进入资格复审 |
| 4 | 侯*韵 | 202401021 | 82.00 | 进入资格复审 |
| 5 | 邱*君 | 202401034 | 82.00 | 进入资格复审 |
| 6 | 康* | 202401006 | 81.33 | 进入资格复审 |
| 7 | 何*康 | 202401008 | 80.67 | |
| 8 | 刘*秋 | 202401019 | 80.33 | |
| 9 | 钟* | 202401044 | 80.00 | |
| 10 | 温* | 202401012 | 79.67 | |
| 11 | 刘*韵 | 202401049 | 79.67 | |
| 12 | 刘*琳 | 202401018 | 79.33 | |
| 13 | 卢*军 | 202401029 | 79.00 | |
| 14 | 陈*丽 | 202401007 | 78.67 | |
| 15 | 刘*超 | 202401052 | 78.67 | |
| 16 | 冯*娴 | 202401009 | 78.33 | |
| 17 | 李*仪 | 202401015 | 78.33 | |
| 18 | 陈*燊 | 202401031 | 78.33 | |
| 19 | 黄* | 202401030 | 78.00 | |
| 20 | 张*淇 | 202401022 | 77.33 | |
| 21 | 石*玲 | 202401053 | 76.67 | |
| 22 | 邹*芳 | 202401014 | 76.00 | |
| 23 | 陈*兰 | 202401026 | 76.00 | |
| 24 | 刘*婷 | 202401043 | 76.00 | |
| 25 | 陈*霖 | 202401004 | 75.67 | |
| 26 | 黄*婷 | 202401001 | 75.33 | |
| 27 | 吴*炎 | 202401051 | 74.67 | |
| 28 | 党*宸 | 202401035 | 73.67 | |
| 29 | 陈*瑞 | 202401005 | 72.67 | |
| 30 | 彭*美 | 202401046 | 72.67 | |
| 31 | 李*宁 | 202401020 | 72.00 | |
| 32 | 谭*华 | 202401037 | 72.00 | |
| 33 | 钟* | 202401023 | 71.67 | |
| 34 | 陈*华 | 202401032 | 71.67 | |
| 35 | 郭* | 202401050 | 71.67 | |
| 36 | 陈*灵 | 202401039 | 71.00 | |
| 37 | 胡*婷 | 202401048 | 70.67 | |
| 38 | 陈*诗 | 202401016 | 70.00 | |
| 39 | 曹*钦 | 202401010 | 69.67 | |
| 40 | 陈* | 202401025 | 69.33 | |
| 41 | 王* | 202401028 | 69.33 | |
| 42 | 许*君 | 202401041 | 69.33 | |
| 43 | 范*梅 | 202401047 | 68.33 | |
| 44 | 杨* | 202401013 | 67.00 | |
| 45 | 李* | 202401036 | 67.00 | |
| 46 | 李* | 202401003 | 65.33 | |
| 47 | 范*慧 | 202401002 | 65.00 | |
| 48 | 张*蕾 | 202401033 | 65.00 | |
| 49 | 刘*宇 | 202401038 | 64.67 | |
| 50 | 郭*芳 | 202401040 | 64.67 | |
| 51 | 姚*秀 | 202401024 | 63.00 | |
| 52 | 曾*清 | 202401042 | 缺考 | |
| 53 | 徐*达 | 202401045 | 缺考 |
